La tranquilidad de saber que los tuyos están protegidos, en todo momento y lugar.
Nuestro programa de Seguro Médico es más que una cobertura. Es acceso a una red de clínicas de primer nivel para los padres e hijos de nuestros aportantes, un programa para pacientes crónicos, ahorro real en farmacias y protección oncológica completa.
Un respaldo real para tu familia y tu economía
Trabajamos cada día para mejorar la calidad de vida de nuestros aportantes y sus familias, brindando servicios financieros, de salud y recreativos con valores sólidos y un compromiso genuino con la comunidad.
Programa de Pacientes Crónicos
Cobertura especial para 17 enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, con seguimiento integral de Estar Vital.
Beneficio Exclusivo en Farmacias
Ahorra significativamente en tus recetas con precios preferenciales en Inkafarma, Mifarma y Boticas & Salud a nivel nacional.
Atención a Domicilio y Virtual
Recibe atención médica en casa (Lima) o accede a especialistas de forma virtual desde cualquier parte del Perú.
Cobertura Oncológica Completa
Protección integral contra el cáncer a través de nuestra alianza con Oncosalud, con planes que se adaptan a tus necesidades.
Un plan diseñado para cada miembro de tu familia
Elige el tipo de préstamo que mejor se adapta a ti. Rápido, fácil y sin rodeos.
Plan Oncosalud
Detalles del Plan Oncosalud
- Anexo
- Coberturas
- Exclusivo Oncoplus
- Prestaciones Complementarias
Este documento presenta una comparativa detallada entre los programas OncoClásico y OncoPlus, detallando las prestaciones oncológicas tanto ambulatorias como hospitalarias disponibles para los afiliados.
Ambos programas ofrecen una cobertura integral (100% sin copago) en servicios fundamentales como:
- Honorarios médicos: Consultas, intervenciones quirúrgicas y visitas domiciliarias.
- Tratamientos principales: Quimioterapia convencional, radioterapia (en Lima y Chiclayo), y medicina nuclear (incluyendo PET Scan en Lima).
- Apoyo al diagnóstico: Laboratorio, imágenes, anatomía patológica y estudios para cáncer no biopsiable.
- Soporte al paciente: Cuidados paliativos a domicilio, trasplante de médula ósea para leucemia, nutrición parenteral/enteral y cirugías reconstructivas ante secuelas mutilantes.
El programa OncoPlus amplía significativamente la protección al incluir beneficios que OncoClásico no cubre, tales como:
- Terapias de Avanzada: Terapia biológica (anticuerpos monoclonales, inmunoterapia) y hormonoterapia farmacológica compleja.
- Insumos Específicos: Material de osteosíntesis para fracturas patológicas por metástasis.
- Rehabilitación Mamaria: Reconstrucción de mama y pezón, además de prótesis mamarias tras una mastectomía radical.
- Beneficios Logísticos: Traslado nacional (un boleto aéreo anual para pacientes de provincias) y alimentación para un acompañante de pacientes pediátricos hospitalizados.
- Salud Mental y Nutrición: Ambos planes incluyen sesiones de psicooncología y orientación nutricional en la Red Auna.
- Segunda Opinión: Cobertura total para una segunda opinión médica, tanto nacional como internacional.
- Despistaje Oncológico: Mientras que OncoClásico ofrece exámenes preventivos cada 2 años, el programa OncoPlus permite realizarlos de forma anual.
Plan Nuevos Padres
Detalles del Plan Nuevos Padres
- Planes y coberturas
- Red de Clínicas
- Condiciones particulares
- Condiciones generales
Nuestros Planes para Padres 2025
A continuación, descarga la tabla completa de beneficios para conocer todas las coberturas disponibles en nuestro plan especializado para nuevos padres.
Nuevo Plan de Padres
Cobertura médica integral que incluye consultas médicas generales, especialidades básicas, exámenes de laboratorio y procedimientos ambulatorios. Ideal para padres que buscan una protección completa con acceso a nuestra red de clínicas afiliadas.
| Clínica | Deducible | Cobertura |
|---|---|---|
| ATENCIÓN AMBULATORIA EN CLÍNICAS | ||
|
RED 1 LIMA
|
||
| CLINICA LIMATAMBO (SEDE SAN JUAN) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LIMATAMBO (SEDE SAN ISIDRO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA MONTEFIORI | S/ 50 | 80% |
| CLINICA MEDAVAN | S/ 50 | 80% |
| CLINICA NUEVO SAN JUAN | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA HOGAR SAN JUAN DE DIOS | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SANENS | S/ 50 | 80% |
| CLINICA DE TRAUMATOLOGIA ARTHOSALUD | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SANTA MARTHA DEL SUR | S/ 50 | 80% |
| CLINICA FAMISALUD | S/ 50 | 80% |
|
RED 2 LIMA
|
||
| CENTRO MÉDICO JOCKEY SALUD | S/ 60 | 75% |
| CENTRÓ MÉDICO MEDEX | S/ 60 | 75% |
| CLINICA CENTENARIO PERUANO JAPONESA | S/ 60 | 75% |
| CLINICA JAVIER PRADO | S/ 60 | 75% |
| CLINICA MEDICA CAYETANO HEREDIA | S/ 60 | 75% |
| CLÍNICA PROVIDENCIA | S/ 60 | 75% |
| CLÍNICA GOOD HOPE | S/ 60 | 75% |
| CLINICA SAN GABRIEL | S/ 60 | 75% |
| CLINICA AVIVA (LOS OLIVOS) | S/ 60 | 75% |
| CLINICA AVIVA (LIMA) | S/ 60 | 75% |
| CLINICA SAN JUDAS TADEO | S/ 60 | 75% |
| CLÍNICA JESÚS DEL NORTE | S/ 60 | 75% |
|
RED 1 PROV
|
||
| CLINICA TRESA (TALARA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA TORRES (TALARA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA FAMISALUD (PISCO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA FAMISALUD (CHINCHA) | S/ 50 | 80% |
| SANNA CENTRO MÉDICO (TALARA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA J&C INMACULADA CONCEPCION (SULLANA) | S/ 50 | 80% |
| GRUPO CARITA FELIZ (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SANTA ROSA (SULLANA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LOS COCOS (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA MIRAFLORES - AUNA (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA MEDICA SANTA EMILIA (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA AMERICANA DE JULIACA (JULIACA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA VALLESUR (AREQUIPA) | S/ 50 | 80% |
| HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS (AREQUIPA) | S/ 50 | 80% |
| SANNA CLÍNICA DEL SUR (AREQUIPA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA SANTA TERESA (APURIMAC) | S/ 50 | 80% |
| HOSPITAL PRIVADO DE PIURA (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA GASTROSALUD (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| AUNA SERVIMÉDICOS (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA AUNA (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA METROPOLITANA (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA UNIÓN (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA CAMINO REAL (TRUJILLO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN ANTONIO (TRUJILLO) | S/ 50 | 80% |
| CENTRO DE HEMODIÁLISIS SANTA LUCIA (TRUJILLO) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA LA MERCED – SAN PABLO (TRUJILLO) | S/ 50 | 80% |
| SANNA CENTRO CLINICO CAJAMARCA (CAJAMARCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LIMATAMBO (CAJAMARCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LOS FRESNOS (CAJAMARCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA PARDO (CUZCO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA MACSALUD (CUZCO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA VICTOR PAREDES (CUZCO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SEÑOR DE LUREN (ICA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA DE LOS VASQUEZ (CHINCHA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LAS CONDES (ICA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA TATAJE (ICA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA REGIONAL (ICA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA ISABEL (TACNA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA LA LUZ (TACNA) | S/ 50 | 80% |
| CENTRO DE REPOSO SAN JUAN DE DIOS – CREMPT (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS (IQUITOS) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA ESPECIALIZADA MIRANDA (HUANCAYO) | S/ 50 | 80% |
| COORPORACIÓN ROCA PERU (PUNO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA ROBLES (CHIMBOTE) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN PEDRO (CHIMBOTE) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN PEDRO (HUACHO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN PABLO (HUARAZ) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LA SOLIDARIDAD (BARRANCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN MARTIN (TARAPOTO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA JUAN PABLO II (PUCALLPA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA MONTE HOREB (PUCALLPA) | S/ 50 | 80% |
| CENTRO MÉDICO PREVENVAC (PUCALLPA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA WISAR (TALARA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA AMAZÓNICA (PUCALLPA) | S/ 50 | 80% |
|
RED 2 PROV
|
||
| CLÍNICA ANA STAHL (IQUITOS) | S/ 60 | 70% |
| PROMEDIC (TACNA) | S/ 60 | 70% |
| CLINICA SAN PABLO (AREQUIPA) | S/ 60 | 70% |
| CLÍNICA AREQUIPA (AREQUIPA) | S/ 60 | 70% |
| GARCIA BRAGAGNINI (AREQUIPA) | S/ 60 | 70% |
| CLINICA CAYETANO HEREDIA (HUANCAYO) | S/ 60 | 70% |
| CLINICA ORTEGA (HUANCAYO) | S/ 60 | 70% |
| SANNA CLÍNICA BELEN (PIURA) | S/ 60 | 70% |
| CLÍNICA BELLO HORIZONTE (PIURA) | S/ 60 | 70% |
| CLÍNICA PERUANO SUIZA (CUZCO) | S/ 60 | 70% |
| CLINICA SANCHEZ FERRER (TRUJILLO) | S/ 60 | 70% |
| CLINICA EL PACIFICO (CHICLAYO) | S/ 60 | 70% |
| ATENCIÓN HOSPITALARIA | ||
|
RED 1 LIMA
|
||
| CLINICA LIMA TAMBO (SEDE SAN JUAN) | - | 80% |
| CLINICA LIMATAMBO (SEDE SAN ISIDRO) | - | 80% |
| CLINICA MONTEFIORI | - | 80% |
| CLINICA MEDAVAN | - | 80% |
| CLINICA NUEVO SAN JUAN | - | 80% |
| CLÍNICA HOGAR SAN JUAN DE DIOS | - | 80% |
| CLINICA DE TRAUMATOLOGIA ARTHOSALUD | - | 80% |
| CLINICA SANTA MARTHA DEL SUR | - | 80% |
|
RED 2 LIMA
|
||
| CLINICA CENTENARIO PERUANO JAPONESA | S/ 750 | 75% |
| CLINICA JAVIER PRADO | S/ 750 | 75% |
| CLINICA MEDICA CAYETANO HEREDIA | S/ 750 | 75% |
| CLÍNICA PROVIDENCIA | S/ 750 | 75% |
| CLÍNICA SAN GOOD HOPE | S/ 750 | 75% |
| CLINICA AVIVA (LOS OLIVOS) | S/ 750 | 75% |
| CLINICA AVIVA (LIMA) | S/ 750 | 75% |
| CLINICA SAN GABRIEL | S/ 750 | 75% |
| CLINICA SAN JUDAS TADEO | S/ 750 | 75% |
| CLÍNICA JESÚS DEL NORTE | S/ 750 | 75% |
|
RED 1 PROV
|
||
| CLINICA TRESA (TALARA) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA TORRES (TALARA) | S/ 500 | 800% |
| SANNA CENTRO MÉDICO (TALARA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA J&C INMACULADA CONCEPCION (SULLANA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA LOS COCOS (PIURA) | S/ 500 | 800% |
| GRUPO CARITA FELIZ (PIURA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA MIRAFLORES - AUNA (PIURA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA VALLESUR (AREQUIPA) | S/ 500 | 800% |
| HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS (AREQUIPA) | S/ 500 | 800% |
| SANNA CLÍNICA DEL SUR (AREQUIPA) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA SANTA TERESA (APURIMAC) | S/ 500 | 800% |
| HOSPITAL PRIVADO DE PIURA (PIURA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA MEDICA SANTA EMILIA (PIURA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA AMERICANA DE JULIACA (JULIACA) | S/ 500 | 800% |
| AUNA SERVIMÉDICOS (CHICLAYO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA AUNA (CHICLAYO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA GASTROSALUD (CHICLAYO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA METROPOLITANA (CHICLAYO) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA UNIÓN (CHICLAYO) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA CAMINO REAL (TRUJILLO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA SAN ANTONIO (TRUJILLO) | S/ 500 | 800% |
| CENTRO DE HEMODIÁLISIS SANTA LUCIA (TRUJILLO) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA LA MERCED SAN PABLO (TRUJILLO) | S/ 500 | 800% |
| SANNA CENTRO CLINICO CAJAMARCA (CAJAMARCA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA LIMATAMBO (CAJAMARCA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA LOS FRESNOS (CAJAMARCA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA PARDO (CUZCO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA MACSALUD (CUZCO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA VICTOR PAREDES (CUZCO) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA DE LOS VASQUEZ (CHINCHA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA SEÑOR DE LUREN (ICA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA LAS CONDES (ICA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA TATAJE (ICA) | S/ 500 | 800% |
| CENTRO DE REPOSO SAN JUAN DE DIOS – CREMPT (PIURA) | S/ 500 | 800% |
| HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS (IQUITOS) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA REGIONAL (ICA) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA ISABEL (TACNA) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA LA LUZ (TACNA) | S/ 500 | 800% |
| COORPORACIÓN ROCA PERU (PUNO) | S/ 500 | 800% |
| CLÍNICA ESPECIALIZADA MIRANDA (HUANCAYO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA ROBLES (CHIMBOTE) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA SAN PEDRO (CHIMBOTE) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA SAN PEDRO (HUACHO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA SAN PABLO (HUARAZ) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA SAN MARTIN (TARAPOTO) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA WISAR (IQUITOS) | S/ 500 | 800% |
| CLINICA JUAN PABLO II (PUCALLPA) | S/ 500 | 800% |
|
RED 2 PROV
|
||
| CLÍNICA ANA STAHL (IQUITOS) | S/ 750 | 75% |
| CLÍNICA PACÍFICO (CHICLAYO) | S/ 750 | 75% |
| PROMEDIC (TACNA) | S/ 750 | 75% |
| CLINICA SAN PABLO (AREQUIPA) | S/ 750 | 75% |
| CLÍNICA AREQUIPA (AREQUIPA) | S/ 750 | 75% |
| GARCIA BRAGAGNINI (AREQUIPA) | S/ 750 | 75% |
| CLÍNICA PERUANO SUIZA (CUZCO) | S/ 750 | 75% |
| CLINICA CONFIASALUD (HUANCAYO) | S/ 750 | 75% |
| CLINICA ORTEGA (HUANCAYO) | S/ 750 | 75% |
| SANNA CLÍNICA BELEN (PIURA) | S/ 750 | 75% |
| CLÍNICA BELLO HORIZONTE (PIURA) | S/ 750 | 75% |
| CLINICA SANCHEZ FERRER (TRUJILLO) | S/ 750 | 75% |
| ATENCIÓN ODONTOLÓGICA | ||
|
RED ODONTOLÓGICA LIMA
|
||
| CENTRO MEDICO ODONTOLÓGICO AMERICANO | S/ 35 | 85% |
| CENTRO DENTAL SAN JOSE | S/ 35 | 85% |
| CLÍNICA CERDENT | S/ 35 | 85% |
| CLÍNICA ODONTOLÓGICA CANO ALVAREZ | S/ 35 | 85% |
| CLINICA ODONTOFRESH | S/ 35 | 85% |
| CLINICA DENTAL ALVAREZ | S/ 35 | 85% |
| CLÍNICA DENTAL URTEAGA | S/ 35 | 85% |
|
RED ODONTOLÓGICA PROVINCIAS
|
||
| CENTRO ODONTOLÓGICO AMERICANO (TODOS LOS CENTROS) | S/ 35 | 85% |
| ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA | ||
|
RED 1 OFTALMOLÓGICA LIMA
|
||
| CLÍNICA VISTA | S/ 45 | 75% |
| INSTITUTO OFTALMOLOGICO WONG | S/ 45 | 75% |
| MACULA | S/ 45 | 75% |
| CLINICA OFTALMO VISSUM | S/ 45 | 75% |
| OMNIA VISION | S/ 45 | 75% |
| OFTALMOSALUD (SAN ISIDRO) | S/ 45 | 75% |
|
RED 2 OFTALMOLÓGICA LIMA
|
||
| CONFIA INSTITUTO OFTALMOLOGICO | S/ 55 | 70% |
| FUTURO VISION | S/ 55 | 70% |
| INSTITUTO PERUANO DE LA VISION | S/ 55 | 70% |
|
RED 1 OFTALMOLÓGICA PROVINCIA
|
||
| OFTALMOVISIÓN (TRUJILLO) | S/ 45 | 75% |
| OFTALMOSALUD (AREQUIPA) | S/ 45 | 75% |
| RED LABORATORIO | ||
|
LIMA
|
||
| MULTILAB (TODOS LOS CENTROS) | - | 90% |
| ATENCIÓN IMÁGENES | ||
|
RED IMÁGENES LIMA
|
||
| CIMEDIC | - | 90% |
| DPI DEL PERU | - | 90% |
| RESONANCIA MEDICA S.R.LTDA. (RESOCENTRO) | - | 90% |
| QUIROS SONAR DIAGNOSTICO SAC | - | 90% |
| PET CT PERU S.A. | - | 90% |
| MEDIMAGEN (EMETAC) | - | 90% |
| SERVICIOS MEDICOS ASOCIADOS OSTEOPERU SAC. | - | 90% |
|
RED IMÁGENES PROVINCIAS
|
||
| REMASUR (CUZCO) | - | 90% |
| REMASUR (AREQUIPA) | - | 90% |
| REMASUR (TACNA) | - | 90% |
| RESONANCIA MAGNETICA DEL SUR S.A. (AREQUIPA) | - | 90% |
| RESOCENTRO (PIURA) | - | 90% |
| TOMOMEDIC (TRUJILLO) | - | 90% |
| ATENCIÓN DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN | ||
|
RED DE MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN
|
||
| CRYMEF | S/ 20 | 80% |
| CLINICA PRIMAVERA | S/ 90 | 60% |
| CLINICA ARTHOSALUD | S/ 20 | 80% |
|
RED PROVINCIA
|
||
| BIOSALUD (TALARA) | - | 80% |
| DISEBMIR (ICA) | S/ 20 | 80% |
| No se encontraron clínicas que coincidan con la búsqueda. | ||
Condiciones Específicas del Plan
Este documento describe a detalle las modalidades de atención y beneficios adicionales que ofrece el Nuevo Plan de Padres, incluyendo procedimientos especializados y servicios exclusivos.
Condiciones Generales del Autoseguro
Conoce las cláusulas universales que rigen la relación entre FESUNAT y sus afiliados, incluyendo derechos, obligaciones y procedimientos administrativos aplicables a todos los planes.
Plan Padres
Detalles del Plan Padres
- Planes y Coberturas
- Red de clínicas
- Condiciones particulares
- Condiciones generales
Nuestros Planes para Padres 2025
A continuación, se detallan los planes Base y Complementario. Descarga la Tabla de Beneficios de cada uno.
Plan Base Padres
Revisa el Plan de Beneficios del Plan Base Padres, donde se detallan las coberturas, deducibles, límites anuales y redes de atención disponibles en Lima y provincias, incluyendo atención ambulatoria, hospitalaria, emergencias y beneficios complementarios.
Plan Complementario Padres
Consulta el Plan de Beneficios del Plan Complementario Padres, donde se detallan las coberturas complementarias al PEAS, límites anuales, deducibles y redes de atención disponibles en Lima y provincias, incluyendo atención ambulatoria, hospitalaria, emergencias, programas especiales y beneficios adicionales.
Plan Base Padres
| Clínica | Deducible | Cobertura |
|---|---|---|
| ATENCIÓN AMBULATORIA EN CLÍNICAS | ||
|
RED 1 LIMA
|
||
| CLINICA BELLAVISTA | S/ 55 | 75% |
| CLINICA LIMATAMBO (SEDE SAN JUAN) | S/ 55 | 75% |
| CLÍNICA HOGAR SAN JUAN DE DIOS | S/ 55 | 75% |
| CLINICA MONTEFIORI | S/ 55 | 75% |
| CLINICA MEDAVAN | S/ 55 | 75% |
| CLINICA SANENS | S/ 55 | 75% |
| CLINICA DE TRAUMATOLOGIA ARTHOSALUD | S/ 55 | 75% |
| CLINICA SAN JUAN BAUTISTA | S/ 55 | 75% |
| CLINICA SANTA MARTHA DEL SUR | S/ 55 | 75% |
| SANNA CENTRO CLINICO CHACARILLA | S/ 55 | 75% |
| SANNA CENTRO CLINICO LA MOLINA | S/ 55 | 75% |
|
RED 2 LIMA
|
||
| CENTRO MÉDICO JOCKEY SALUD | S/ 65 | 75% |
| CENTRÓ MÉDICO MEDEX | S/ 65 | 75% |
| CLINICA CENTENARIO PERUANO JAPONESA | S/ 65 | 75% |
| CLINICA MEDICA CAYETANO HEREDIA | S/ 65 | 75% |
| CLÍNICA PROVIDENCIA | S/ 65 | 75% |
| CLINICA SAN GABRIEL | S/ 65 | 75% |
| CLINICA AVIVA (LOS OLIVOS) | S/ 65 | 75% |
| CLINICA AVIVA (LIMA) | S/ 65 | 75% |
| CLINICA SAN JUDAS TADEO | S/ 65 | 75% |
| CLÍNICA JESÚS DEL NORTE | S/ 65 | 75% |
| RICARDO PALMA (LIMA SUR) | S/ 65 | 75% |
|
RED 3 LIMA
|
||
| CLINICA LIMATAMBO (SAN ISIDRO) | S/ 75 | 65% |
| CLINICA VESALIO | S/ 75 | 65% |
| CLÍNICAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS | S/ 75 | 65% |
| CLINICA JAVIER PRADO | S/ 75 | 65% |
|
RED 4 LIMA
|
||
| CLÍNICA STELLA MARIS | S/ 85 | 60% |
| CLÍNICA LUIS TEZZA | S/ 85 | 60% |
| CLINICA SANNA SAN BORJA | S/ 85 | 60% |
| CLÍNICA SANNA EL GOLF | S/ 85 | 60% |
| CLÍNICA GOOD HOPE | S/ 85 | 60% |
|
RED 1 PROV
|
||
| CLÍNICA TORRES (TALARA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA J&C INMACULADA CONCEPCION (SULLANA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SANTA ROSA (SULLANA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LOS COCOS (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA MEDICA SANTA EMILIA (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA AMERICANA DE JULIACA (JULIACA) | S/ 50 | 80% |
| SANNA CLÍNICA DEL SUR (AREQUIPA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA SANTA TERESA (APURIMAC) | S/ 50 | 80% |
| HOSPITAL PRIVADO DE PIURA (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA AUNA (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA GASTROSALUD (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA UNIÓN (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS (CHICLAYO) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA CAMINO REAL (TRUJILLO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN ANTONIO (TRUJILLO) | S/ 50 | 80% |
| CENTRO DE HEMODIÁLISIS SANTA LUCIA (TRUJILLO) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA PERUANA AMERICANA (TRUJILLO) | S/ 50 | 80% |
| SANNA CENTRO CLINICO CAJAMARCA (CAJAMARCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LIMATAMBO (CAJAMARCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LOS FRESNOS (CAJAMARCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA PARDO (CUZCO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA MACSALUD (CUZCO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA VICTOR PAREDES (CUZCO) | S/ 50 | 80% |
| HOGAR CLÍNICA SAN JUAN DE DIOS (CUZCO) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA DE LOS VASQUEZ (CHINCHA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA CORAZÓN DE JESUS (CAÑETE) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA FAMISALUD (CHINCHA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA FAMISALUD (PISCO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA HUANUCO (HUANUCO) | S/ 50 | 80% |
| CENTRO DE REPOSO SAN JUAN DE DIOS – CREMPT (PIURA) | S/ 50 | 80% |
| HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS (IQUITOS) | S/ 50 | 80% |
| CENTRO MEDICO MARIA BELEN (CAJAMARCA) | S/ 50 | 80% |
| POLICLÍNICO PEDIÁTRICO (CAJAMARCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICENTRO ABSI (AREQUIPA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA TATAJE (ICA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA REGIONAL (ICA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA ISABEL (TACNA) | S/ 50 | 80% |
| COORPORACIÓN ROCA PERU (PUNO) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA ESPECIALIZADA MIRANDA (HUANCAYO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA ROBLES (CHIMBOTE) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN PEDRO (HUACHO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA LA SOLIDARIDAD (BARRANCA) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN PABLO (HUARAZ) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA SAN MARTIN (TARAPOTO) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA JUAN PABLO II (PUCALLPA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA MONTE HOREB (PUCALLPA) | S/ 50 | 80% |
| CENTRO MÉDICO PREVENVAC (PUCALLPA) | S/ 50 | 80% |
| CLÍNICA WISAR SALUD (IQUITOS) | S/ 50 | 80% |
| CLINICA AMAZÓNICA (PUCALLPA) | S/ 50 | 80% |
|
RED 2 PROV
|
||
| CLINICA SEÑOR DE LUREN (ICA) | S/ 60 | 70% |
| CLÍNICA LA LUZ (TACNA) | S/ 60 | 70% |
| CLINICA LAS CONDES (ICA) | S/ 60 | 70% |
| CLINICA TRESA (TALARA) | S/ 60 | 70% |
| HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS (AREQUIPA) | S/ 60 | 70% |
| CLÍNICA BELLO HORIZONTE (PIURA) | S/ 60 | 70% |
| CLINICA MIRAFLORES - AUNA (PIURA) | S/ 60 | 70% |
|
RED 3 PROV
|
||
| CLÍNICA PERUANO SUIZA (CUZCO) | S/ 70 | 65% |
| CLINICA EL PACIFICO (CHICLAYO) | S/ 70 | 65% |
| CLINICA CONFIASALUD (HUANCAYO) | S/ 70 | 65% |
| CLINICA ORTEGA (HUANCAYO) | S/ 70 | 65% |
| CLINICA SANCHEZ FERRER (TRUJILLO) | S/ 70 | 65% |
| CLINICA SAN PABLO (AREQUIPA) | S/ 70 | 65% |
